1. 法人向けトップ
  2. データセンター
  3. 今月の電力調整料金

今月の電力調整料金

各月の電力調整料金についてお知らせいたします。

KVA単位でご契約の場合の電力調整料金(税抜)

Com SpaceⅠ(供給電圧:高圧)

ご利用年月 変動電力調整料金 前月比 更新日
2024年 12月 500円/KVA 700円/KVA 2024/11/01
2024年 11月 ▲200円/KVA 800円/KVA 2024/10/01
2024年 10月 ▲1,000円/KVA 500円/KVA 2024/09/02
2024年 9月 ▲1,500円/KVA ▲1,100円/KVA 2024/08/01
2024年 8月 ▲400円/KVA 0円/KVA 2024/07/01
2024年 7月 ▲400円/KVA 400円/KVA 2024/06/03
2024年 6月 ▲800円/KVA 500円/KVA 2024/05/01
2024年 5月 ▲1,300円/KVA 1,200円/KVA 2024/04/01
2024年 4月 ▲2,500円/KVA ▲400円/KVA 2024/03/01
2024年 3月 ▲2,100円/KVA 0円/KVA 2024/02/01
2024年 2月 ▲2,100円/KVA 100円/KVA 2024/01/04
2024年 1月 ▲2,200円/KVA 200円/KVA 2023/12/01
2023年 12月 ▲2,400円/KVA ▲100円/KVA 2023/11/01
2023年 11月 ▲2,300円/KVA 200円/KVA 2023/10/02
2023年 10月 ▲2,500円/KVA 1,100円/KVA 2023/10/02

Com SpaceⅡ(供給電圧:特別高圧)

ご利用年月 変動電力調整料金 前月比 更新日
2024年 12月 600円/KVA 0円/KVA 2024/11/01
2024年 11月 600円/KVA 300円/KVA 2024/10/01
2024年 10月 300円/KVA 400円/KVA 2024/09/02
2024年 9月 ▲100円/KVA 200円/KVA 2024/08/01
2024年 8月 ▲300円/KVA 0円/KVA 2024/07/01
2024年 7月 ▲300円/KVA ▲200円/KVA 2024/06/03
2024年 6月 ▲100円/KVA 0円/KVA 2024/05/01
2024年 5月 ▲100円/KVA 1,100円/KVA 2024/04/01
2024年 4月 ▲1,200円/KVA ▲300円/KVA 2024/03/01
2024年 3月 ▲900円/KVA 0円/KVA 2024/02/01
2024年 2月 ▲900円/KVA 0円/KVA 2024/01/04
2024年 1月 ▲900円/KVA 200円/KVA 2023/12/01
2023年 12月 ▲1,100円/KVA 0円/KVA 2023/11/01
2023年 11月 ▲1,100円/KVA 200円/KVA 2023/10/02
2023年 10月 ▲1,300円/KVA ▲100円/KVA 2023/10/02

Com SpaceⅢ(供給電圧:特別高圧)

ご利用年月 変動電力調整料金 前月比 更新日
2024年 12月 4,091円/KVA 234円/KVA 2024/11/01
2024年 11月 3,857円/KVA 44円/KVA 2024/10/01
2024年 10月 3,813円/KVA 51円/KVA 2024/09/02
2024年 9月 3,762円/KVA 139円/KVA 2024/08/01
2024年 8月 3,623円/KVA 835円/KVA 2024/07/01
2024年 7月 2,788円/KVA ▲447円/KVA 2024/06/03
2024年 6月 3,235円/KVA 73円/KVA 2024/05/01
2024年 5月 3,162円/KVA 227円/KVA 2024/04/01
2024年 4月 2,935円/KVA 15円/KVA 2024/03/01
2024年 3月 2,920円/KVA ▲154円/KVA 2024/02/01
2024年 2月 3,074円/KVA 315円/KVA 2024/01/04
2024年 1月 2,759円/KVA ▲300円/KVA 2023/12/01
2023年 12月 3,059円/KVA ▲169円/KVA 2023/11/01
2023年 11月 3,228円/KVA ▲856円/KVA 2023/10/02
2023年 10月 4,084円/KVA 4,084円/KVA 2023/10/02

Com SpaceⅢ別館(供給電圧:特別高圧)

※2024年9月ご利用分より電力調整金の計算方法が変わります。詳細はこちらよりご確認ください
 

ご利用年月 変動電力調整料金 前月比 更新日
2024年 12月 1,050円/KVA 134円/KVA 2024/11/01
2024年 11月 916円/KVA ▲12円/KVA 2024/10/01
2024年 10月 928円/KVA ▲122円/KVA 2024/09/02
2024年 9月 1,050円/KVA 1,516円/KVA 2024/08/01
2024年 8月 ▲466円/KVA 911円/KVA 2024/07/01
2024年 7月 ▲1,377円/KVA ▲251円/KVA 2024/06/03
2024年 6月 ▲1,126円/KVA ▲23円/KVA 2024/04/01
2024年 5月 ▲1,103円/KVA 23円/KVA 2024/04/01
2024年 4月 ▲1,126円/KVA 181円/KVA 2024/03/01
2024年 3月 ▲1,307円/KVA ▲53円/KVA 2024/02/01
2024年 2月 ▲1,254円/KVA 176円/KVA 2024/01/04
2024年 1月 ▲1,430円/KVA ▲82円/KVA 2023/12/01
2023年 12月 ▲1,348円/KVA ▲193円/KVA 2023/11/01
2023年 11月 ▲1,155円/KVA ▲642円/KVA 2023/10/02
2023年 10月 ▲513円/KVA ▲513円/KVA 2023/10/02

大阪AC(供給電圧:特別高圧)

ご利用年月 変動電力調整料金 前月比 更新日
2024年 12月 2,000円/KVA ▲100円/KVA 2024/11/01
2024年 11月 2,100円/KVA 0円/KVA 2024/10/01
2024年 10月 2,100円/KVA 0円/KVA 2024/09/02
2024年 9月 2,100円/KVA 0円/KVA 2024/08/01
2024年 8月 2,100円/KVA 0円/KVA 2024/07/01
2024年 7月 2,100円/KVA ▲100円/KVA 2024/06/03
2024年 6月 2,200円/KVA 0円/KVA 2024/05/01
2024年 5月 2,200円/KVA 1,400円/KVA 2024/04/01
2024年 4月 800円/KVA ▲2,800円/KVA 2024/03/01
2024年 3月 3,600円/KVA 100円/KVA 2024/02/01
2024年 2月 3,500円/KVA 0円/KVA 2024/01/04
2024年 1月 3,500円/KVA 100円/KVA 2023/12/01
2023年 12月 3,400円/KVA ▲200円/KVA 2023/11/01
2023年 11月 3,600円/KVA ▲100円/KVA 2023/10/02
2023年 10月 3,700円/KVA ▲300円/KVA 2023/10/02

名古屋AC(供給電圧:高圧)

ご利用年月 変動電力調整料金 前月比 更新日
2024年 12月 3,400円/KVA 900円/KVA 2024/11/01
2024年 11月 2,500円/KVA 700円/KVA 2024/10/01
2024年 10月 1,800円/KVA 300円/KVA 2024/09/02
2024年 9月 1,500円/KVA ▲1,400円/KVA 2024/08/01
2024年 8月 2,900円/KVA ▲200円/KVA 2024/07/01
2024年 7月 3,100円/KVA 300円/KVA 2024/06/03
2024年 6月 2,800円/KVA 400円/KVA 2024/05/01
2024年 5月 2,400円/KVA 1,400円/KVA 2024/04/01
2024年 4月 1,000円/KVA 300円/KVA 2024/03/01
2024年 3月 700円/KVA 200円/KVA 2024/02/01
2024年 2月 500円/KVA 100円/KVA 2024/01/04
2024年 1月 400円/KVA 0円/KVA 2023/12/01
2023年 12月 400円/KVA 0円/KVA 2023/11/01
2023年 11月 400円/KVA 100円/KVA 2023/10/02
2023年 10月 300円/KVA 800円/KVA 2023/10/02

従量制でご契約の場合の電力調整料金(税抜)

 

従量電気料金=(契約単価+電力調整料金)×使用電力量

Com SpaceⅠ(供給電圧:高圧)

ご利用年月 燃料費調整単価 再生可能エネルギー
発電促進賦課金単価
電力調整料金
左記2件合計
(小数点3位以下切捨)
更新日
2024年 12月 ▲2.381円/KWh 3.172円/KWh 0.79円/KWh 2024/11/01
2024年 11月 ▲3.472円/KWh 3.172円/KWh ▲0.30円/KWh 2024/10/01
2024年 10月 ▲4.554円/KWh 3.172円/KWh ▲1.38円/KWh 2024/09/02
2024年 9月 ▲5.281円/KWh 3.172円/KWh ▲2.10円/KWh 2024/08/01
2024年 8月 ▲3.763円/KWh 3.172円/KWh ▲0.59円/KWh 2024/07/01
2024年 7月 ▲3.763円/KWh 3.172円/KWh ▲0.59円/KWh 2024/06/03
2024年 6月 ▲4.354円/KWh 3.172円/KWh ▲1.18円/KWh 2024/05/01
2024年 5月 ▲5.081円/KWh 3.172円/KWh ▲1.90円/KWh 2024/04/01
2024年 4月 ▲4.736円/KWh 1.272円/KWh ▲3.46円/KWh 2024/03/01
2024年 3月 ▲4.281円/KWh 1.272円/KWh ▲3.00円/KWh 2024/02/01
2024年 2月 ▲4.254円/KWh 1.272円/KWh ▲2.98円/KWh 2024/01/04
2024年 1月 ▲4.290円/KWh 1.272円/KWh ▲3.01円/KWh 2023/12/01
2023年 12月 ▲4.609円/KWh 1.272円/KWh ▲3.33円/KWh 2023/11/01
2023年 11月 ▲4.509円/KWh 1.272円/KWh ▲3.23円/KWh 2023/10/02
2023年 10月 ▲4.818円/KWh 1.272円/KWh ▲3.54円/KWh 2023/10/02