ステータス監視 監視項目詳細一覧
監視項目 | IXシリーズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IX2004 | IX2005 | IX2105 | IX2015 | IX2025 | IX3010 | IX3110 | |
インタフェースup/down | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
再起動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電源故障/復旧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ファン故障/復旧 | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
温度超過/復帰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
スイッチポートup/down | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
監視項目 | IP38Xシリーズ | Cisco 1812J |
QX-S2008 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IP38X/ 1000 |
IP38X/ 1100 |
IP38X/ 1200 |
IP38X/ 2000/ |
IP38X/ 3000 |
|||
インタフェースup/down | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
再起動 | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ |
電源故障/復旧 | ○※1 | ○※1 | ○※1 | ○※1 | ○※1 | ○※2 | - |
ファン故障/復旧 | ○ | - | |||||
温度超過/復帰 | ○ | - |
(2011年8月現在)
※1 装置のALARM LEDが点灯したことを通知し、電源、ファン、温度の区別はいたしません。
※2 障害か復旧かを区別せず、ステータス変化の通知となります。
監視可能機種・項目 詳細一覧
監視項目 | IXシリーズ | IP38X シリーズ |
Cisco 1812J |
QX-S2008 | サーバ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows | Linux | Solaris | |||||
CPU使用率 | ○※1 | ○※2 | ○※2 | ○※2 | ○※3 | ○※3 | ○※3 |
メモリ使用率 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
インタフェース トラフィック量 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
エラーパケット数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
パケット破棄数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
バッファメモリ使用率 | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
キャッシュメモリ使用率 | - | - | - | - | - | ○ | - |
パーティション使用率 | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
スワップ使用率 | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
(2011年8月現在)
※1 情報取得時点の過去1分間の平均値
※2 情報取得時点の過去5分間の平均値
※3 情報取得時点の過去1秒間の平均値